名称 | 小田原城 | |
発行都道府県 | 神奈川県 | |
発行日 | 平成12年(2000)10月27日(金) | |
料額 | 50円 | 50円 |
意匠 | 小田原城 | |
印面寸法 | 縦33.0mm × 横22.5mm | |
版式・刷色 | オフセット5色 | |
シート構成 | 20枚(縦5枚・横4枚) | |
原画作者等 | 下田 浩一(イラストレーター) | |
販売地域 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、神奈川県び山梨県内の各郵便局等 | |
初日指定局 | 小田原郵便局 |
上記郵便切手を10枚収めた「ペーン」のデータ。(同一データは掲載を省略)
名称 | ペーン・小田原城 |
売価 | 500円 (50円×10枚) |
シート寸法 | 縦160.0mm × 横51.0mm |
シート構成 | 10枚(縦5枚・横2枚) |